毛片av在线尤物一区二区,极品尤物馒头福利视频,一区二区三区免费观看在线视频,日韩精品一区二区三区四区视频,少妇爽到爆视频网站免费,国产精品一级av一区二区 ,精品少妇人妻久久免费,日韩午夜在线视频观看,亚洲一区日本一区二区,国产美女黄性色av网站

      1. 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 鋁合金絞線 >

        鋁合金絞線

        產(chǎn)品類別:鋁合金絞線
        產(chǎn)品名稱:鋁合金絞線
        點(diǎn)擊次數(shù):
        摘要:
        鋁合金絞線也稱鋁鎂硅合金架空導(dǎo)線,110KV鋁合金絞線,華威鋁合金絞線出口美德等發(fā)達(dá)國家,自從2008年投入生產(chǎn)鋁合金絞線以來,產(chǎn)品質(zhì)量一直比較穩(wěn)定,生產(chǎn)效率高,在國內(nèi)市場(chǎng)占有率較高

        鋁合金絞線的參數(shù)和性能:

        鋁合金絞線(AAAC)

        一、標(biāo)準(zhǔn)

        本產(chǎn)品按GB9329-88、GB/T1179-1999及美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM-B399、ASTM-B711生產(chǎn)制造,鋁合金絞線具有很好的抗拉強(qiáng)度,而其導(dǎo)電率只比鋁線降低10%左右,可用于一般大跨越輸電線路上。

        二、名稱、型號(hào)及適用范圍

        名稱 型號(hào) 適用范圍
        GB9329-88 GB/T1179-1999
        鋁合金絞線(AAAC) LHAJ、LHBJ JLHA2、JLHA1 適用于架空大跨越電力傳輸線路。適用于大跨度或重冰雪的架空傳輸線路。在沿海或有腐蝕氣候的工地可選用防腐型。

        三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖

        鋁合金絞線(AAAC)

         

        鋁合金絞線結(jié)構(gòu)示意圖

        四、主要性能參數(shù)

        鋁合金絞線LHAJ、LHBJ GB9329-88

        標(biāo)稱截面(mm2) 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm) 計(jì)算截面積(mm2) 外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km) 計(jì)算拉斷力(kN) 20℃時(shí)直流電阻不大于(Ω/km) 交貨長度不小于(m)
        10 7/1.35 10.02 4.05 27.4 2.80 3.31596 4000
        16 7/1.71 16.08 5.13 44.0 4.49 2.06673 4000
        25 7/2.13 24.94 6.39 68.2 6.79 1.33204 3000
        35 7/2.52 34.91 7.56 95.5 9.75 0.95165 2000
        50 7/3.02 50.14 9.06 137.1 14.00 0.66262 1500
        70 7/3.57 70.17 10.71 191.6 19.57 0.47418 1250
        95 7/4.16 95.14 12.48 260.2 26.57 0.34921 1000
        120 19/2.84 120.36 14.20 330.9 33.62 0.27745 1500
        150 19/3.17 149.96 15.85 412.2 41.88 0.2269 1250
        185 19/3.52 184.90 17.60 508.3 51.64 0.18061 1000
        210 19/3.75 209.85 18.75 576.8 58.61 0.15613 1000
        240 19/4.01 239.96 20.05 659.6 67.02 0.13917 1000
        300 37/3.21 299.43 22.47 825.2 83.63 0.11181 1000
        400 37/3.71 399.98 25.97 1102.3 111.71 0.08370 1000
        500 37/4.15 500.48 29.05 1379.2 139.78 0.06689 1000
        630 61/3.63 631.30 32.67 1742.2 176.32 0.05310 1000
        800 61/4.09 801.43 36.81 2211.7 223.84 0.04183 1000
        1000 61/4.57 1000.58 41.13 2761.3 279.46 0.03351 1000

        鋁合金絞線JLHA1 GB/T1179-1999

        規(guī)格號(hào) 面積(mm2) 單線根數(shù)(n) 直徑(mm) 單位長度質(zhì)量(kg/km) 額定抗拉力(kN) 20℃時(shí)直流電流(Ω/km)
        單線 絞線
        16 18.4 7 1.83 5.49 50.4 5.43 1.7896
        25 28.8 7 2.29 6.86 78.7 8.49 1.1453
        40 46.0 7 2.89 8.68 125.9 13.58 0.7158
        63 72.5 19 3.63 10.9 198.3 21.39 0.4545
        100 115 19 2.78 13.9 316.3 33.95 0.2877
        125 144 19 3.10 15.5 395.4 42.44 0.2302
        160 184 19 3.51 17.6 506.1 54.32 0.1798
        200 230 19 3.93 19.6 632.7 67.91 0.1439
        250 288 19 4.39 22.0 790.8 84.88 0.1151
        315 363 37 3.53 24.7 998.9 106.95 0.0916
        400 460 37 3.98 27.9 1268.4 135.81 0.0721
        450 518 37 4.22 29.6 1426.9 152.79 0.0641
        500 575 37 4.45 31.2 1585.5 169.76 0.0577
        560 645 61 3.67 33.0 1778.4 190.14 0.0516
        630 725 61 3.89 35.0 2000.7 213.9 0.0458
        710 817 61 4.13 37.2 2254.8 241.07 0.0407
        800 921 61 4.38 39.5 2540.6 271.62 0.0361
        900 1036 91 3.81 41.8 2861.1 305.58 0.0321
        1000 1151 91 4.01 44.1 3179.0 339.53 0.0289
        1120 1289 91 4.25 46.7 3560.5 380.27 0.02588
        1250 1439 91 4.49 49.4 3937.7 424.41 0.0231

        鋁合金絞線JLHA2 GB/T1179-1999

        規(guī)格號(hào) 面積(mm2) 單線根數(shù)(n) 直徑(mm) 單位長度質(zhì)量(kg/km) 額定抗拉力(kN) 20℃時(shí)直流電流(Ω/km)
        單線 絞線
        16 18.6 7 1.84 5.52 50.8 6.04 1.7896
        25 29 7 2.30 6.90 79.5 9.44 1.1453
        40 46.5 7 2.91 8.72 127.1 15.10 0.7158
        63 73.2 19 3.65 10.9 200.2 23.06 0.4545
        100 116 19 2.79 14.0 319.3 37.76 0.2877
        125 145 19 3.12 15.6 399.2 47.20 0.2302
        160 186 19 3.53 17.6 511.0 58.56 0.1798
        200 232 19 3.95 19.7 638.7 73.20 0.1439
        250 290 19 4.41 22.1 798.4 91.50 0.1151
        315 366 37 3.55 24.8 1008.4 115.29 0.0916
        400 465 37 4.00 28.0 1280.5 146.40 0.0721
        450 523 37 4.24 29.7 1440.5 164.70 0.0641
        500 581 37 4.47 31.3 1600.6 183.00 0.0577
        560 651 61 3.69 33.2 1795.3 204.96 0.0516
        630 732 61 3.91 35.2 2019.8 230.58 0.0458
        710 825 61 4.15 37.3 2276.2 259.86 0.0407
        800 930 61 4.40 39.6 2564.8 292.8 0.0361
        900 1046 91 3.83 42.1 2888.3 329.40 0.0321
        1000 1162 91 4.03 44.4 3209.3 366.00 0.0289
        1120 1301 91 4.27 46.9 3594.4 409.92 0.0258

        鋁合金絞線(AAAC) ASTM-B399

        代碼字 導(dǎo)線規(guī)格 結(jié)構(gòu)/根 截面積 導(dǎo)線直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 20℃時(shí)直流電阻Ω/km
        AWG(MCM) No./mm mm2 mm kg/km kgf Ohms/km
          4 7/1.96 21.14 5.89 57.89 685 1.586
        Alton 48.69(4) 7/2.12 24.67 6.35 67.56 799 1.3557
          2 7/2.47 33.65 7.42 92.14 1091 0.9987
        Amas 77.47(2) 7/2.67 39.26 8.02 107.5 1275 0.8547
          1/0 7/3.12 53.49 9.35 146.5 1733 0.6259
        Azusa 123.3(1/0) 7/3.37 62.46 10.11 171 2019 0.5365
          2/0 7/3.5 67.45 10.52 184.7 2090 0.4974
        Anahelm 155.4(2/0) 7/3.78 78.75 11.35 215.16 2447 0.4264
          3/0 7/3.93 85.00 11.79 232.7 2641 0.3945
        Amherst 195.7(3/0) 7/4.25 99.2 12.75 271.5 3079 0.3373
          4/0 7/4.42 107.2 13.26 293.7 3334 0.3119
        Altiance 246.9(4/0) 7/4.77 125.1 14.3 342.6 3885 0.2678
          250 19/2.91 126.7 14.58 346.9 3997 0.2651
          300 19/3.19 152.1 15.89 418.6 4772 0.2206
        Butte 321.8 19/3.26 158.5 16.31 434 4976 0.2112
          350 19/3.45 177.3 17.25 485.5 5333 0.1886
        Canton 394.5 19/3.66 199 18.31 547.4 6016 0.1676
          400 19/3.69 202.7 18.44 555.1 6098 0.1649
          450 19/3.91 228 19.56 624.4 6862 0.1468
        Calro 465.4 19/3.98 235.8 19.89 645.7 7097 0.1431
          500 19/4.12 253.4 20.6 693.6 7617 0.1322
          550 37/3.10 278.7 21.67 762.9 8555 0.12
        Darien 559.5 19/4.36 283.5 21.79 776.3 8525 0.1181
          600.0 37/3.23 304 22.63 832 9330 0.1105
          650.0 37/3.37 329.4 23.57 909.8 10105 0.1015
        Elgin 652.4 19/4.71 330.6 23.55 970.6 9942 0.1012
          700 37/3.49 354.5 24.46 910.6 10401 0.09464
        Flint 740.8 37/3.59 375.4 25.15 1028 11013 0.08944
          750 37/3.62 380.2 25.32 1041 11216 0.08976
          800 37/3.37 405.4 26.14 1109 11930 0.08285
          900 37/3.96 456.3 27.74 1249 13460 0.07351
        Greeley 927.2 37/4.02 469.8 28.14 1287 13868 0.07133
          1000 37/4.18 506.7 29.24 1388 14887 0.06597
          1077.4 61/3.38 483.4 30.42 1496 15907 0.0612
          1165.1 61/3.51 523.7 31.59 1617 17233 0.05675
          1250 61/3.63 633.3 32.67 1733 18354 0.05306
          1259.6 61/3.65 564 32.85 1748 18558 0.05248
          1348.8 61/3.78 604.2 34.02 1872 19884 0.04893
          1439.2 61/3.9 644.5 35.1 1997 21209 0.04597
          1500 61/3.98 760 35.82 2081 22127 0.04414
          1750 61/4.3 866.7 38.7 2429 25798 0.03781

         

        鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

        中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建
        中國鐵建 國家電網(wǎng)公司 國家核電 中國風(fēng)電 葛洲壩集團(tuán)
        上一篇:沒有了
        下一篇:鋼芯鋁合金絞線

        產(chǎn)品類別

        推薦產(chǎn)品

        1. 間隙式鋼芯鋁絞線
        2. IACS耐熱鋁合金絞線
        3. 電工鋁合金圓桿
        4. 鋼芯鋁絞線
        5. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
        6. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
        7. 鎂銅合金絲
        8. 軟銅絞線
        9. 鋁包鋼絲
        10. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
        11. 銀銅合金絲
        12. 硬銅絞線
        13. 耐熱擴(kuò)徑導(dǎo)線
        14. 鋼鋁復(fù)合接觸線
        15. 8000系鋁合金桿
        16. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
        久青草国在线观看视频| 中文字幕av久久激情亚洲精品| 欧美一区二区三区免费网站| 久久国产成人av蜜臀| 人妻久久精品一区二区三区| av免费网站在线免费观看| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 亚洲色大网站WWW永久网站| 国产西西裸体一级黄色大片| 福利片无码视频一区二区| 国产自拍偷拍在线观看视频| 亚洲男人堂色偷偷一区| 成在线人免费无码高潮喷水| 中国内地毛片免费高清| 尤物在线观看视频免费| 看全色黄大黄大色免费久久| 日韩av一区二区三区精品| 一区二区三区日韩激情| 日本熟女五十路一区二区| 亚洲香蕉97碰碰久久人人| 欧美男女一区二区在线观看| 黄色av一级在线播放| 国产做受???高潮91按摩| 亚洲精品中文字幕有码| 国产韩国日本精品一区| 男女好痛好深好爽视频一区| 亚洲乱码一区AV春药高潮| 国产精品三级精品三级| 人妻少妇无码中文幕久久| 人妻少妇精品系列一区二区| 亚洲最新中文字幕一区| 大香蕉日韩经典在线观看| 国产小仙女一区二区三区.| 99久久精品国产熟女拳交| 亚洲18视频在线播放| 国产成人综合自拍视频| 一个人看的免费视频WWW| 中文字幕精品有码自拍| 精品一区二区三区四区色| 国产夫妻福利在线观看| 亚洲日本一区二区一本一道|